解放牌CA5040CCYP40K61L2E6A85型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | CA5040CCYP40K61L2E6A85 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 1 | |
中文品牌: | 解放牌 | 底盤型號: | LZ1311H7ECT |
企業(yè)名稱: | **汽車集團有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 吉林省長春市汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風大街8899號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 柳州,哈爾濱,青島,成都市新都區(qū)三河街道三河大道209號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
解放牌CA5040CCYP40K61L2E6A85型倉柵式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5985×2030,2150,2190,2220×2400,2500,2780,2980,3120,3200,3300 (mm) | 貨箱尺寸: | 3590,4160,3780×1910,2050,2090,2100×410,550 (mm) |
總質(zhì)量: | 4485 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2715 | 額定載質(zhì)量: | 0.65 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 19/11 | 前懸/后懸: | 1512/2538 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2050+4400+1350 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 89 |
油耗: | 11.2 | 彈簧片數(shù): | 11/11/6+-/12+9,3/3/6+-/12+9,3/3/6+-/4+3 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1930/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
車廂底板到頂部高度為1400,1495,1680,1760,1880,2100,2280mm.選裝導(dǎo)流罩.選裝新結(jié)構(gòu)的導(dǎo)流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝改側(cè)門的結(jié)構(gòu).選裝新前臉駕駛室.選裝貨箱.僅結(jié)構(gòu)發(fā)生改變.選裝不同的后開門樣式的貨箱.選裝不同材質(zhì)貨箱,選裝鋁合金貨箱,選裝鋁合金輪輞.選裝無備胎.選裝新的儲氣筒安裝位置.選裝新的尿素箱安裝位置.側(cè)防護及后下部防護裝置的材質(zhì)為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度450,460,470,480,490mm,斷面尺寸為100×40mm.油耗值(L/100km)11.2對應(yīng)發(fā)動機F2.8NS6B156,CA4DB1-13E6,WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B150,F2.8NS6B131,Q23-115E60,WP2.3NQ120E61,H20-120E60,Q28-130E60,D25TCIF1,CA4DB1-12E6,Q25-152E60,Q23-132E60,CA4DB1A13E6,490PLUS2.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝新的后防護連接部件.選裝鋁合金材質(zhì)的側(cè)后防護.選裝液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長度280mm.尾板質(zhì)量為340Kg.后防護和液壓尾板聯(lián)動,避免尾板工作時產(chǎn)生干涉.選裝新結(jié)構(gòu)的液壓尾板.選裝垂直升降式液壓尾板,鋁合金材質(zhì),尾板收起狀態(tài)水平長度為50mm,尾板質(zhì)量為350kg.整備質(zhì)量對應(yīng)無備胎和帶隨車工具的狀態(tài).貨箱底板、邊板、橫桿材質(zhì)為:Q23**,貨箱底板、邊板板材厚度為1.2mm,貨箱前板、后門、分層板材質(zhì)為:FC420/470LA,材料厚度為1.2mm.貨廂重量705kg.選裝遮陽罩.選裝不帶"**一汽"駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)的后視鏡. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M**有限公司 | 標識**: | 3M |
標識型號 | 983D |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負責公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認后實行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。