醒獅牌SLS5310ZWXZ6型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號(hào): | SLS5310ZWXZ6 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)69 | |
中文品牌: | 醒獅牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ3317V3867F1 |
企業(yè)名稱: | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市隨洪路5公里碑處 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路99號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
醒獅牌SLS5310ZWXZ6型污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9850×2550×3350 (mm) | 貨箱尺寸: | 6450×2100,2300×1250,1500 (mm) |
總質(zhì)量: | 31000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15500 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/45,17/45,17/41,17/40,17/38 | 前懸/后懸: | 1500/800,1500/800,1500/900,1500/950,1500/1000,1500/800,1500/775,1500/900,1500/875,1500/950,1500/925,1500/1000,1500/975 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1950+2725+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1950+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1950+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+3800+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 80 |
油耗: | 40.7,40.3,40.4,40.5 | 彈簧片數(shù): | 4/4/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.36-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 268 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518 | 338 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.48-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356 |
MC13.50-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
WP12.430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H390E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 287 |
WP13.480E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 353 |
WP13.510E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 375 |
WP13.550E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 405 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
主要用于運(yùn)輸石油開(kāi)采和煉制產(chǎn)生的油泥和油腳、鉆井泥漿、有色金屬冶煉產(chǎn)生的廢棄物及垃圾飛灰,卸載方式為后卸式.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):9850/1950+3525+1350/1500/1525;選裝無(wú)液壓支撐,選裝不同的尾門(mén)結(jié)構(gòu),隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)的后視鏡,選裝不同外觀的前下防護(hù)、前面罩及前部燈具,選裝駕駛室拉花及文字標(biāo)貼,選裝四方位影像系統(tǒng)及360影像系統(tǒng),選裝后處理器防護(hù)罩,選裝前擋泥板,選裝踏板,選裝尿素箱外觀.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)防護(hù)用螺栓連接,后防護(hù)用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.僅適用發(fā)動(dòng)機(jī)和油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:MC11.36-60(40.7),MC11.40-60(40.7),MC11.44-60(40.7),MC09.35-60(40.3),MC09.38-60(40.3),MC09.35B-60(40.4),WP10H400E62(40.5). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983D |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車洽談: 通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來(lái)電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門(mén),負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。